Yıldız 3703 Tavlama Kolu No : 3 Propan - Oksijen
0,00 TL
0,00 TL
%6
| Kol Boyu | : | 490 mm |
| Isıl Değeri(1kj=0,2388kcal) | : | 205890-534000 kj/h |
| Propan Gaz Sarfiyatı | : | 1340 – 2620 l/h |
| Propan Gaz Basıncı | : | 1 bar |
| Oksijen Gaz Sarfiyatı | : | 720 – 1320 l/h |
| Oksijen Gaz Basıncı | : | 2-5 bar |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
